(相关资料图)
沪指4月4日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,涨幅为3.34%、1.45%。跌幅居前的行业为电力设备、综合,跌幅为2.31%、1.94%。传媒行业今日下跌0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出330.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金20.05亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.48%,净流入资金为16.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为49.18亿元,净流出资金较多的还有传媒、基础化工、有色金属等行业。
传媒行业今日下跌0.90%,全天主力资金净流出33.40亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有27只;下跌的有111只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是人民网,今日净流入资金2.71亿元,紧随其后的是巨人网络、省广集团,净流入资金分别为1.94亿元、1.80亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有蓝色光标、中文在线、汤姆猫,净流出资金分别为4.75亿元、3.52亿元、3.23亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 8.66 | 14.97 | 27079.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 8.99 | 8.92 | 19391.35 |
| 002400 | 省广集团 | 3.74 | 16.54 | 18033.16 |
| 600996 | 贵广网络 | 6.29 | 5.33 | 12439.33 |
| 603444 | 吉比特 | 2.27 | 3.12 | 9354.58 |
| 300280 | 紫天科技 | 6.57 | 8.49 | 3959.68 |
| 002291 | 遥望科技 | 2.50 | 7.82 | 3591.27 |
| 300413 | 芒果超媒 | -2.66 | 2.63 | 3192.94 |
| 301299 | 卓创资讯 | 6.76 | 39.87 | 2771.42 |
| 600640 | 国脉文化 | 0.59 | 2.40 | 2629.86 |
| 300494 | 盛天网络 | -3.14 | 8.03 | 2203.18 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.32 | 9.45 | 1867.60 |
| 600831 | 广电网络 | 0.74 | 3.51 | 1102.51 |
| 300654 | 世纪天鸿 | -3.05 | 7.57 | 1053.56 |
| 002238 | 天威视讯 | -0.85 | 1.97 | 1015.00 |
| 600228 | 返利科技 | 4.95 | 9.67 | 901.03 |
| 300467 | 迅游科技 | -0.28 | 6.70 | 801.11 |
| 000676 | 智度股份 | -0.15 | 4.93 | 799.15 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.31 | 1.19 | 772.73 |
| 600373 | 中文传媒 | -2.21 | 2.71 | 644.40 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -8.09 | 12.99 | -47467.40 |
| 300364 | 中文在线 | -6.54 | 18.19 | -35181.66 |
| 300459 | 汤姆猫 | -0.81 | 18.79 | -32297.20 |
| 300418 | 昆仑万维 | -2.27 | 9.28 | -27715.02 |
| 002624 | 完美世界 | 2.90 | 9.41 | -23056.29 |
| 300182 | 捷成股份 | -4.60 | 11.69 | -21710.19 |
| 603888 | 新华网 | -2.48 | 10.05 | -19125.33 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.78 | 6.54 | -17890.17 |
| 300052 | 中青宝 | -3.64 | 14.35 | -13350.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.54 | 6.19 | -13105.62 |
| 600556 | 天下秀 | -3.78 | 4.91 | -12033.70 |
| 002027 | 分众传媒 | -1.34 | 0.94 | -10283.76 |
| 002095 | 生意宝 | -4.74 | 14.00 | -9883.77 |
| 300031 | 宝通科技 | -8.05 | 10.89 | -9012.15 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.62 | 12.68 | -8901.75 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.22 | 16.20 | -8343.21 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -2.87 | 15.02 | -7847.63 |
| 600986 | 浙文互联 | -3.48 | 5.57 | -7680.95 |
| 300315 | 掌趣科技 | -1.75 | 7.08 | -6953.08 |
| 002354 | 天娱数科 | -2.22 | 9.31 | -6770.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:









